实时比分 · 球员数据 · 球队排名 · 赛程查询

2024-25赛季常规赛焦点战,东西部强强对决。湖人主场斯台普斯中心,全场座无虚席。詹姆斯与塔图姆的正面对决成为本场最大看点。
第三节 05:32

库里vs字母哥,三分王与MVP的较量

约基奇对阵杜兰特,MVP级别对抗
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 58 | 18 | 76.3% |
| 2 | 掘金 | 54 | 22 | 71.1% |
| 3 | 森林狼 | 52 | 24 | 68.4% |
| 4 | 快船 | 49 | 27 | 64.5% |
| 5 | 独行侠 | 47 | 29 | 61.8% |
| 6 | 太阳 | 45 | 31 | 59.2% |
| 7 | 鹈鹕 | 44 | 32 | 57.9% |
| 8 | 国王 | 42 | 34 | 55.3% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 60 | 16 | 78.9% |
| 2 | 尼克斯 | 55 | 21 | 72.4% |
| 3 | 雄鹿 | 53 | 23 | 69.7% |
| 4 | 骑士 | 51 | 25 | 67.1% |
| 5 | 魔术 | 48 | 28 | 63.2% |
| 6 | 步行者 | 46 | 30 | 60.5% |
| 7 | 76人 | 43 | 33 | 56.6% |
| 8 | 热火 | 41 | 35 | 53.9% |
独行侠 · 后卫
雄鹿 · 前锋
雷霆 · 后卫
太阳 · 前锋
凯尔特人 · 前锋

本赛季共82场常规赛,分为东西部各15支球队。季后赛将于4月中旬开始,总决赛预计6月举行。
常规赛 82场 东西部| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 03/15 | 08:00 | 湖人 | 勇士 |
| 03/15 | 10:30 | 凯尔特人 | 热火 |
| 03/16 | 08:00 | 雷霆 | 独行侠 |
| 03/16 | 10:00 | 掘金 | 太阳 |
| 03/17 | 07:30 | 雄鹿 | 76人 |
| 03/17 | 09:30 | 尼克斯 | 骑士 |

雷霆vs鹈鹕、掘金vs国王、森林狼vs太阳、快船vs独行侠

凯尔特人vs热火、尼克斯vs魔术、雄鹿vs步行者、骑士vs76人

NBA自1946年成立以来,涌现了无数传奇得分手。从张伯伦的单场100分到乔丹的十次得分王,NBA历史记录令人叹为观止。
历史记录 总得分 传奇球星| 排名 | 球员 | 总得分 | 效力年限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 21年 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 20年 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 19年 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 20年 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 15年 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 21年 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 14年 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 19年 |
| 9 | 摩西·马龙 | 27,409 | 21年 |
| 10 | 凯文·杜兰特 | 28,000+ | 17年 |

威尔特·张伯伦 1961-62赛季场均50.4分,至今无人打破

威尔特·张伯伦 1960-61赛季场均27.2个篮板
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 凯尔特人 | 独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 掘金 | 热火 | 约基奇 |
| 2021-22 | 勇士 | 凯尔特人 | 库里 |
| 2020-21 | 雄鹿 | 太阳 | 字母哥 |
| 2019-20 | 湖人 | 热火 | 詹姆斯 |
2024-03-15 · 球员动态
2024-03-14 · 球队战报
2024-03-14 · 球队战报
2024-03-13 · 全明星

本赛季场均得分114.8分,较上赛季略有上升。三分球出手占比持续增加,现代篮球更加注重外线投射。

凯尔特人进攻效率120.5领跑全联盟,雷霆防守效率108.3排名第一。攻防两端的平衡是夺冠关键。
| 数据项 | 本赛季 | 上赛季 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均得分 | 114.8 | 114.2 | ↑0.6 |
| 场均篮板 | 43.2 | 43.5 | ↓0.3 |
| 场均助攻 | 28.1 | 27.6 | ↑0.5 |
| 场均抢断 | 7.8 | 7.6 | ↑0.2 |
| 场均盖帽 | 4.2 | 4.1 | ↑0.1 |
| 三分命中率 | 36.8% | 36.1% | ↑0.7% |

成立于1947年,主场斯台普斯中心。历史上获得17次总冠军,是NBA最成功的球队之一。现役核心勒布朗·詹姆斯与安东尼·戴维斯带领球队冲击季后赛。
17冠 西部 1947年
成立于1946年,主场TD花园球馆。与湖人并列历史最多的18次总冠军。杰森·塔图姆和杰伦·布朗组成的双探花组合是球队未来核心。
18冠 东部 1946年
成立于1946年,主场大通中心。2015-2022年间4次夺冠,建立王朝。斯蒂芬·库里的三分革命改变了现代篮球的打法,是历史最伟大的射手。
7冠 西部 1946年